Лютий 2023

 

Найменування, код ЕДРПОУ № декларації дата
1  АТ Покровський ГЗК (00190928) ДК 574/ПС/1-23 01.02.2023
2  ФОП Василенко Ю.В. (3150304556) ДК 575/ПС/1-23 01.02.2023
3  TQB Прромвагонкомплект (31932023) ДК 585/ПС/1-23 01.02.2023
4  ДП КБ Південне (14308304) ДК 586/ПС/1-23 01.02.2023
5  ФОП Говоруха (3251400895) ДК 587/ПС/1-23 01.02.2023
6  ДП КБ Південне (14308304) ДК 588/ПС/1-23 01.02.2023
7  ДП КБ Південне (14308304) ДК 592/ПС/1-23 02.02.2023
8 ТОВ Євро газ дніпро (44779018) ДК 593/ПС/1-23 02.02.2023
9 ТОВ Абакон (45101205) ДК 606/ПС/1-23 02.02.2023
10 TOB Запорізький енергомехвнічний завод (44774556) ДК 607/ПС/1-23 02.02.2023
11 TOB Б.К. Ланшафт (42960985) ДК 608/ПС/1-23 02.02.2023
12 TOB Прромвагонкомплекгг (31932023) ДК 609/ПС/1-23 02.02.2023
13 TOB Вентфабрика (44704562) ДК 610/ПС/1-23 02.02.2023
14 . TOB БМФ Бар’єр (34774188) ДК 611/ПС/1-23 02.02.2023
15 TOB ДС Р (34225152) ДК 612/ПС/1-23 02.02.2023
16 ТОВ KM3 (43743045) ДК 613/ПС/1-23 02.02.2023
17 TOB Промвагонкомплект (31932023) ДК 615/ПС/1-23 02.02.2023
18 TOB Абакон (45101205) ДК 620/ПС/1-23 02.02.2023
19 ФОП Юрченко М.О. (3310619574) ДК 662/ПС/1-23 06.02.2023
20 ТО В Агро пром сфера (41292002) ДК 663/ПС/1-23 06.02.2023
21 ТОВ Агро пром сфера (41292002) ДК 664/ПС/1-23 06.02.2023
22 ТОВ Лісостепи (45020493) ДК 665/ПС/1-23 06.02.2023
23 ФОП Сотір Р.Д. (2424002170) ДК 691/ПС/1-23 07.02.2023
24 ТОВ Кераміда (39481676) ДК 726/ПС/1-23 07.02.2023
25 ТОВ ТПК ТЕХПРОМПРОЕКТ (33175855) ДК 755/ПС/1-23 08.02.2023
26 ТОВ МХМЕТАЛЛ (44092944) ДК 756/ПС/1-23 08.02.2023
27 ТОВ ЕКОЛОГІЯ-Д (42353652) ДК 757/ПС/1-23 08.02.2023
28 ТОВ ОТ і ДО (35055411) ДК 760/ПС/1-23 08.02.2023
29 TOB ABC БІЛД СЕРВІС (33667932) ДК 762/ПС/1-23 08.02.2023
30 ТОВ СПЕКТРОМЕТРИКА (44437236) ДК 763/ПС/1-23 08.02.2023
31 ТОВ Б К МОНОЛІТ СЕРВІС (42827642) ДК 764/ПС/1-23 08.02.2023
32 ТОВ УБФ ІНВЕСТБУД (42793734) ДК 766/ПС/1-23 08.02.2023
33 ТОВ БАКОР-СЕРВІС (43325295) ДК 767/ПС/1-23 08.02.2023
34 ПП Дружба (03758162) ДК 905/ПС/1-23 14.02.2023
35 Управління каналу Дніпро Донбас (05387179) ДК 940/ПС/1-23 15.02.2023
36 ТОВ МОНОЛГПШНС7РУКЦІЯ (39657254) ДК 961/ПС/1-23 15.02.2023
37 ТОВ НАФТАЕРА (34682037) ДК 962/ПС/1-23 15.02.2023
38 ТОВ ГК ГЕОНІКС (40196271) ДК 963/ПС/1-23 15.02.2023
39 TOB АВАСТА КОМПАНІ (44007654) ДК 964/ПС/1-23 15.02.2023
40 ТОВ НАФТАЕРА (34682037) ДК 965/ПС/1-23 15.02.2023
41 ДП КБ ПІВДЕННЕ (14303304) ДК 966/ПС/1-23 15.02.2023
42 ТОВ ПІД ПАЛЛАДІУМ (44225220) ДК 967/ПС/1-23 15.02.2023
43 ФОП КАНЦУР В.Я.(1955306319) ДК 968/ПС/1-23 15.02.2023
44 ФОП ГАЙДУК Т.В. (2744220007) ДК 969/ПС/1-23 15.02.2023
45 ТОВ АЛЮМО ПРОМ (43978574) ДК 970/ПС/1-23 15.02.2023
46 TOB МК ПРОФІСТРОЙ (41610613) ДК 971/ПС/1-23 15.02.2023
47 ТОВ ПІД ПАЛЛАДІУМ (44226220) ДК 972/ПС/1-23 15.02.2023
48 ФОП КАНЦУР В.Я.(1955306319) ДК 973/ПС/1-23 15.02.2023
49 ТОВ АЛЮМО ПРОМ (43978574) ДК 974/ПС/1-23 15.02.2023
50 TOB КЕРАМ ІНВЕСТ (33471877) ДК 975/ПС/1-23 15.02.2023
51 КП Кривбасводоканал (03341316) ДК 979/ПС/1-23 16.02.2023
52 ТОВ ГРИН ЕКОЛАЙН (40486913) ДК 980/ПС/1-23 16.02.2023
53 ТОВ Південверстатомаш (33019191) ДК 1010/ПС/1-23 17.02.2023
54 ФОП Таранєнко О.В. (2723422158) ДК 1011/ПС/1-23 17.02.2023
55 ТОВ УКРЕНЕРДЖІ БУД

(44960945)

ДК978/П/1-23 16.02.2023
56 ТОВ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР АВЕРС ДК1005/П/1-23 17.02.2023
57 ТОВ ВКФ АГРОТОП

(22222184)

ДК1106/П/1-23 17.02.2023
58 TOB ПРОМВАГОНКОМПЛЕКТ

(31932023)

ДК1103/П/1-23 22.02.2023
59 ТОВ БОГЕМ І КО

(40024065)

ДК1104/П/1-23 22.02.2023
60 TOB TЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ

(37065299)

ДК1105/П/1-23 22.02.2023
61 ТОВ БОГЕМ І КО

(40024065)

ДК1106/П/1-23 22.02.2023
62 TOB КРИВБАСБУДАЛЬП

(40024125)

ДК1107/П/1-23 22.02.2023
63 ФОП ГРАБОВЕНКО К.А.

(37065299)

ДК1108/П/1-23 22.02.2023
64 АТ ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК

(00190920)

ДК1109/П/1-23 22.02.2023
65 ТОВ АЛЮМІКС-ПІВДЕНЬ (43700991) ДК1110/П/1-23 22.02.2023
66 ТОВХОЛДІНГ ПБ та НС

(34508401)

ДК1111/П/1-23 22.02.2023
67 TOB МК – МОНТАЖ

(33452566)

ДК1112/П/1-23 22.02.2023
68 ПП ВК НІКС

(38754925)

ДК1113/П/1-23 22.02.2023
69 ТОВ БК ВОСТОК

(41264842)

ДК1188/П/1-23 27.02.2023
70 TOB ВІЕР МІНЕРАЛЗ УКРАЇНА(37274291) ДК1189/П/1-23 27.02.2023
71 КНКП КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ КОР(01994942) ДК1204/П/1-23 27.02.2023